ATTACK SHARK X3 Kabellose Gaming-Maus PAW3395 Superleicht
PRODUKTVERGLEICH
| Modell | X3 | X3PRO – Schauen Sie es sich an | X3MAX – Schau es dir an |
|---|---|---|---|
| Sensor | PAW3395 | PAW 3950MAX | |
| MCU | BK3633 MCU | ||
| Mikroschalter | Kailh Black Mamba Switch 80 Millionen Klicks | Omron-Schalter 100 Millionen Klicks | |
| Scrollrad | F-Switch Scrollrad 1 Million Scrolls | F-Switch Scrollrad 2 Millionen Scrolls | |
| Abfragerate | 1000 Hz | Kabelgebundenes 8K + Kabelloses 8K | 1000 Hz |
| DPI | 26000 | 42000 | |
| Maximale Beschleunigung | 50G | ||
| Maximale Tracking-Geschwindigkeit | 650 IPS | 750 IPS | |
| Softwareunterstützung | Webbasierter Konfigurator und PC-Software | ||
| Empfänger | NANO-Empfänger | 8K-Empfänger | NANO-Empfänger |
| Verbindungsmethode | Bluetooth / 2,4 GHz kabellos / kabelgebunden | ||
| Batterie | 300 mAh | ||
| Mäusefüße | PTFE-Schlittschuhe | ||
| Maße | 118,5 x 61 x 39,7 mm | ||
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe




























































ATTACK SHARK X3 Kabellose Gaming-Maus PAW3395 Superleicht
ATTACK SHARK X3 Kabellose Gaming-Maus PAW3395 Superleicht
PRODUKTVERGLEICH
| Modell | X3 | X3PRO – Schauen Sie es sich an | X3MAX – Schau es dir an |
|---|---|---|---|
| Sensor | PAW3395 | PAW 3950MAX | |
| MCU | BK3633 MCU | ||
| Mikroschalter | Kailh Black Mamba Switch 80 Millionen Klicks | Omron-Schalter 100 Millionen Klicks | |
| Scrollrad | F-Switch Scrollrad 1 Million Scrolls | F-Switch Scrollrad 2 Millionen Scrolls | |
| Abfragerate | 1000 Hz | Kabelgebundenes 8K + Kabelloses 8K | 1000 Hz |
| DPI | 26000 | 42000 | |
| Maximale Beschleunigung | 50G | ||
| Maximale Tracking-Geschwindigkeit | 650 IPS | 750 IPS | |
| Softwareunterstützung | Webbasierter Konfigurator und PC-Software | ||
| Empfänger | NANO-Empfänger | 8K-Empfänger | NANO-Empfänger |
| Verbindungsmethode | Bluetooth / 2,4 GHz kabellos / kabelgebunden | ||
| Batterie | 300 mAh | ||
| Mäusefüße | PTFE-Schlittschuhe | ||
| Maße | 118,5 x 61 x 39,7 mm | ||
Original: $48.59
-70%$48.59
$14.58Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
PRODUKTVERGLEICH
| Modell | X3 | X3PRO – Schauen Sie es sich an | X3MAX – Schau es dir an |
|---|---|---|---|
| Sensor | PAW3395 | PAW 3950MAX | |
| MCU | BK3633 MCU | ||
| Mikroschalter | Kailh Black Mamba Switch 80 Millionen Klicks | Omron-Schalter 100 Millionen Klicks | |
| Scrollrad | F-Switch Scrollrad 1 Million Scrolls | F-Switch Scrollrad 2 Millionen Scrolls | |
| Abfragerate | 1000 Hz | Kabelgebundenes 8K + Kabelloses 8K | 1000 Hz |
| DPI | 26000 | 42000 | |
| Maximale Beschleunigung | 50G | ||
| Maximale Tracking-Geschwindigkeit | 650 IPS | 750 IPS | |
| Softwareunterstützung | Webbasierter Konfigurator und PC-Software | ||
| Empfänger | NANO-Empfänger | 8K-Empfänger | NANO-Empfänger |
| Verbindungsmethode | Bluetooth / 2,4 GHz kabellos / kabelgebunden | ||
| Batterie | 300 mAh | ||
| Mäusefüße | PTFE-Schlittschuhe | ||
| Maße | 118,5 x 61 x 39,7 mm | ||






















